Antinéa, Descartes, Jeanne d'Arc,Marie-Curie, Rabelais, Roche d'Argent et Michel Foucault
| Chambre traditionnelle | 142 € |
| Chambre Confort+ | 155 € |
| Chambre 2 fonctions | 170 € |
| Chambre 3 Fonctions | 231 € à 248 € |
| T1 | 345 € à 365 € |
| T2 (couple) | 500 € |
(Tarifs révisables au 1er juillet de chaque année)
à Angoulême | ||
| Résidence Sillac | T1 de 21 m² | 286 € * |
au Futuroscope | ||
| Résidence Centre de vie | T1 bis de 35 m² T2 de 64 m² | à partir de 366 € * à partir de 577 € * |
| Résidence Gémini | T1 de 25 m² T2 de 45 m² Duplex de 45 m² T3 de 75 m² | à partir de 331 € * à partir de 491 € * à partir de 538 € * à partir de 709 € * |
à La Rochelle | ||
| Résidence Coureilles | T1 de 18 m² | 286 € * |
| Résidence Ville en Bois | T1 de 18 m² T1 bis de 30 m² | 332 € * 451 € * |
| Résidence Le Carrelet | T1 de 18 à 20 m² T1 bis de 25 à 27 m² | à partir de 375 € * 482 € * |
à Poitiers | ||
| T1 de 19 à 20 m² T1bis de 32 à 34 m² T2 de 47 à 62 m² T3 de 62 à 67 m² | à partir de 277 € ** à partir de 348 € ** à partir de 436 € ** à partir de 547 € ** | |
| T1 de 18 m² | 253 € * | |
| Résidence Canolle | T1 bis de 26 à 32 m² T3 de 75 m² | à partir de 361 € * 689 € * |
| T1 bis de 28 à 45 m² T2 de 45 à 59 m² | à partir de 309 € à partir de 388 € | |
| T1 de 20 m² T1 bis de 30 à 32 m² | à partir de 316 € ** à partir de 388 € ** | |
| T1 de 16 à 25 m² T2 de 42 m² | 369 € * et 441 € * 639 € * | |
* Loyer TTC (eau, EDF, chauffage)
** Loyer TTC (eau, chauffage)
(Tarifs révisables au 1er janvier de chaque année)